Prijzen

Weekend
Vrijdag tot zondag: 16.00 uur – 16.00 uur
Vrijdag tot maandag: 16.00 uur – 10.00 uur

Midweek (4 nachten)
Maandag tot vrijdag: 16.00 – 10.00 uur

Week (7 nachten
Vrijdag tot vrijdag of Maandag tot maandag

Datum 2 nachten 3 nachten week
01-01-2015 t/m 31-03-2015 €868 €924 €1780
01-04-2015 t/m 25-04-2015 €952 €1148 €1848
26-04-2015 t/m 05-05-2015 €1064 €1344 €2072
06-05-2015 t/m 01-07-2015 €1008 €1176 €1848
01-07-2015 t/m 31-08-2015 €868 €1092 €1895
01-09-2015 t/m 31-10-2015 €1008 €1205 €1960
01-11-2015 t/m 24-12-2015 €812 €924 €1624

Bovengenoemde prijzen zijn tot 12 personen.

Hoeve Chapeau is volgeboekt op de volgende data:

– 22 t/m 25 mei (Pinksteren): VOL
– 30-12 t/m 2-1 (Oud & nieuw): VOL

test